Automatons spend at the row matching their exact coin count (or highest row โค their coins):
| Coins | Purchase |
| 5 | 2 Footmen + 1 Cavalry |
| 6 | 1 Footman + 1 Archer + 1 Cavalry |
| 7 | 2 Footmen + 1 Archer + 1 Cavalry |
| 8 | 2 Footmen + 2 Cavalry |
| 9 | 2 Footmen + 2 Archers + 1 Cavalry |
| 10 | 1 Siege Engine |
| 11 | 1 Footman + 1 Siege Engine |
| 12 | 1 Castle |
| 13 | 1 Cavalry + 1 Siege Engine |
| 14 | 2 Footmen + 1 Castle |
| 15 | 2 Footmen + 1 Cavalry + 1 Siege Engine |
| 16 | 2 Footmen + 1 Archer + 1 Castle |
| 17 | 2 Footmen + 1 Archer + 1 Cavalry + 1 Siege Engine |
| 18 | 2 Footmen + 1 Cavalry + 1 Castle |
| 19 | 2 Footmen + 2 Archers + 1 Cavalry + 1 Siege Engine |
| 20 | 3 Footmen + 1 Archer + 1 Cavalry + 1 Castle |
No castles left in supply โ buy 1 Crown Card + 2 Footmen instead.
Missing a figure type โ substitute 2 Footmen โ 1 Archer. Keep leftover coins.